• 排行 姓名 学号 实践学分
    1 赵健晓 2108210326 1.65
    2 梁兆东 2107220225 1.55
    3 魏俊杰 2105270122 1.30
    4 苏星悦 2108210113 1.20
    5 尹狄 2015240118 1.05
    6 孙茹 2117220120 1.00
    7 周帅 2101210425 0.95
    8 高若清 2102270109 0.95
    9 梁佳怡 2107210208 0.95
    10 王雯雯 2108210315 0.95
    12345..231下一页